(资料图片)
2023年6月16日,峰岹科技发生了8笔大宗交易,总成交52.69万股,成交金额5218.03万元,成交均价99.03元(其中,机构账户买入22.69万股,成交额2246.83万元)。当日收盘报价106.20元,涨幅1.87%,成交金额1.42亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额36.77%,折价6.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.39万 | 1721.92万 | 12.13 | 99.04 | 106.20 | -6.74 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
2 | 6.00万 | 594.24万 | 4.19 | 99.04 | 106.20 | -6.74 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
3 | 6.00万 | 594.24万 | 4.19 | 99.04 | 106.20 | -6.74 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
4 | 5.30万 | 524.91万 | 3.70 | 99.04 | 106.20 | -6.74 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
5 | 5.00万 | 495.20万 | 3.49 | 99.04 | 106.20 | -6.74 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
6 | 5.00万 | 495.20万 | 3.49 | 99.04 | 106.20 | -6.74 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
7 | 4.00万 | 396.16万 | 2.79 | 99.04 | 106.20 | -6.74 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
8 | 4.00万 | 396.16万 | 2.79 | 99.04 | 106.20 | -6.74 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,中金公司、纳芯微、DR爱旭股、康龙化成、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | 37.70 | 39.90 | -5.51 | 2805.74万 | 10.58亿 | 188.96 |
688052 | 纳芯微 | 13 | 179.82 | 189.70 | -5.21 | 175.52万 | 3.16亿 | 85.26 |
600732 | DR爱旭股 | 14 | 27.18 | 29.41 | -7.57 | 893.88万 | 2.43亿 | 13.35 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: